| سایز | قد رامپر | سرشونه تا فاق | دور سینه |
|---|---|---|---|
| 2 | 45 | 38 | 48 |
| 3 | 48 | 40 | 52 |
| 4 | 52 | 44 | 54 |
| 5 | 54 | 46 | 58 |
اختلاف ۱-۲ سانت خطا در اندازه گیری را در نظر بگیرید.


صفحه ها
| سایز | قد رامپر | سرشونه تا فاق | دور سینه |
|---|---|---|---|
| 2 | 45 | 38 | 48 |
| 3 | 48 | 40 | 52 |
| 4 | 52 | 44 | 54 |
| 5 | 54 | 46 | 58 |
اختلاف ۱-۲ سانت خطا در اندازه گیری را در نظر بگیرید.

