| سایز | قد رامپر | سرشونه تا فاق | دور سینه |
|---|---|---|---|
| 2-3 سال | 71 | 45 | 58 |
| 3-4 سال | 75 | 46 | 60 |
| 4-5 سال | 77 | 48 | 64 |
| 5-6 سال | 82 | 50 | 62 |
اختلاف ۱-۲ سانت خطا در اندازه گیری را در نظر بگیرید.
صفحه ها
| سایز | قد رامپر | سرشونه تا فاق | دور سینه |
|---|---|---|---|
| 2-3 سال | 71 | 45 | 58 |
| 3-4 سال | 75 | 46 | 60 |
| 4-5 سال | 77 | 48 | 64 |
| 5-6 سال | 82 | 50 | 62 |
اختلاف ۱-۲ سانت خطا در اندازه گیری را در نظر بگیرید.