| سایز | قد سرهمی | سرشونه تا فاق | دور سینه | قد آستین |
|---|---|---|---|---|
| 9-12 ماه | 60 | 43 | 50 | 24 |
| 12-18 ماه | 63 | 44 | 50 | 24 |
| 18-24 ماه | 64 | 45 | 52 | 25 |
| 24-36ماه | 67 | 45 | 56 | 27 |
| 36-48ماه | 69 | 46 | 58 | 27 |
اختلاف ۱-۲ سانت خطا در اندازه گیری را در نظر بگیرید.
صفحه ها
| جنس | دورس یک نخ |