| سایز | قد سرهمی | سرشونه تا فاق | دور سینه | قد آستین |
|---|---|---|---|---|
| 2 | 56 | 39 | 50 | 22 |
| 3 | 60 | 41 | 54 | 23 |
| 4 | 64 | 43 | 56 | 26 |
| 5 | 67 | 45 | 58 | 28 |
اختلاف ۱-۲ سانت خطا در اندازه گیری را در نظر بگیرید.
صفحه ها
| سایز | قد سرهمی | سرشونه تا فاق | دور سینه | قد آستین |
|---|---|---|---|---|
| 2 | 56 | 39 | 50 | 22 |
| 3 | 60 | 41 | 54 | 23 |
| 4 | 64 | 43 | 56 | 26 |
| 5 | 67 | 45 | 58 | 28 |
اختلاف ۱-۲ سانت خطا در اندازه گیری را در نظر بگیرید.