| سایز | قد سرهمی | سرشونه تا فاق | دور سینه | قد آستین |
|---|---|---|---|---|
| 2 | 56 | 39 | 52 | 22 |
| 3 | 62 | 42 | 56 | 23 |
| 4 | 65 | 46 | 56 | 26 |
| 5 | 68 | 48 | 60 | 28 |
اختلاف ۱-۲ سانت خطا در اندازه گیری را در نظر بگیرید.
صفحه ها
| سایز | قد سرهمی | سرشونه تا فاق | دور سینه | قد آستین |
|---|---|---|---|---|
| 2 | 56 | 39 | 52 | 22 |
| 3 | 62 | 42 | 56 | 23 |
| 4 | 65 | 46 | 56 | 26 |
| 5 | 68 | 48 | 60 | 28 |
اختلاف ۱-۲ سانت خطا در اندازه گیری را در نظر بگیرید.