| سایز | قد بلوز | دور سینه | قد آستین | قد شلوار |
|---|---|---|---|---|
| 2-3 | 41 | 60 | 33 | 55 |
| 4-5 | 43 | 64 | 35 | 60 |
| 5-6 | 45 | 70 | 37 | 64 |
| 6-7 | 47 | 70 | 39 | 69 |
| 7-8 | 50 | 70 | 43 | 75 |
| 8-9 | 53 | 78 | 44 | 80 |
| 9-10 | 56 | 82 | 47 | 84 |
| 10-11 | 60 | 86 | 50 | 88 |
صفحه ها
| جنس | نخ پنبه |