| سایز | قد سرهمی | سرشونه تا فاق | پهنا | قد آستین |
|---|---|---|---|---|
| 9-12 ماه | 61 | 43 | 24 | 23 |
| 12-18 ماه | 63 | 44 | 25 | 24 |
| 18-24 ماه | 66 | 46 | 26 | 25 |
| 24-36ماه | 69 | 47 | 28 | 25 |
| 36-48ماه | 71 | 48 | 29 | 27 |
اختلاف ۱-۲ سانت خطا در اندازه گیری را در نظر بگیرید.
صفحه ها
| جنس | پنبه دورس کرکدار |