| سایز | قد سرهمی | سرشونه تا فاق | پهنا | قد آستین |
|---|---|---|---|---|
| 9-12 ماه | 61 | 43 | 25 | 24 |
| 12-18 ماه | 64 | 44 | 26 | 24 |
| 18-24 ماه | 69 | 47 | 27 | 25 |
| 24-36ماه | 70 | 48 | 29 | 26 |
| 36-48ماه | 74 | 50 | 29 | 27 |
اختلاف ۱-۲ سانت خطا در اندازه گیری را در نظر بگیرید.
صفحه ها
| جنس | پنبه دورس |