| سایز | قد رامپر | سرشونه تا فاق | دور سینه |
|---|---|---|---|
| 44 | 65 | 38 | 46 |
| 50 | 67 | 41 | 48 |
| 60 | 75 | 43 | 52 |
| 70 | 85 | 48 | 56 |
| 80 | 95 | 50 | 60 |
| 90 | 110 | 56 | 70 |


صفحه ها
| سایز | قد رامپر | سرشونه تا فاق | دور سینه |
|---|---|---|---|
| 44 | 65 | 38 | 46 |
| 50 | 67 | 41 | 48 |
| 60 | 75 | 43 | 52 |
| 70 | 85 | 48 | 56 |
| 80 | 95 | 50 | 60 |
| 90 | 110 | 56 | 70 |

